BÖLÜMLER | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Tıp Fakültesi | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
Eğitim Fakültesi | 47 | 36 | 36 | 14 | 26 | 26 | 23 |
Mühendislik Fakültesi | 29 | 19 | 29 | 9 | 17 | 19 | 16 |
Hemşirelik | 14 | 15 | 7 | 5 | 10 | 7 | 11 |
Hukuk | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 |
Ezcacılık | 1 | 1 | 4 | ||||
Uluslararası İlişkiler | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Beden Eğitim Öğretmenliği | 4 | 3 | 3 | ||||
Beslenme ve Diyetetik | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
İşletme | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
Maliye | 2 | 6 | 2 | ||||
Mimarlık | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
Uçak Elektrik-Elektronik-Motor | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
Anestezi | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Bilgisayar Programcılığı | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Diş Protez Teknolojisi | 1 | ||||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | |
İktisat | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
İlk ve Acil Yardım | 1 | 2 | |||||
İnşaat Teknolojisi | 1 | ||||||
Laborant ve Veteriner | 1 | 1 | 1 | ||||
Polis/Subay | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
Sosyal Hizmetler | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
Tapu ve Kadastro | 1 | 1 | |||||
Psikoloji | 1 | 1 | |||||
Radyoterapi | 1 | ||||||
Odyometri | 1 | 2 | 1 | ||||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 1 | 1 | |||||
Elektronörofizyoloji | 1 | ||||||
Sağlık Yönetimi | 1 | ||||||
Dış Ticaret | 3 | 1 | |||||
Tarla Bitkileri-Bahçe Bitkileri | 2 | 2 | |||||
Muhasebe Uygulamaları | 2 | 2 | |||||
Makine | 1 | 1 | |||||
Elektrik | 1 | ||||||
İlahiyat | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Kamu Yönetimi | 2 | ||||||
Ziraat Toprak Bilimleri | 3 | ||||||
Görsel İletişim, sanatlar | 2 | 1 | 3 | ||||
Ebelik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Turizm İşletmeciliği | 1 | 1 | 1 | ||||
ATT | 1 | 1 | 1 | ||||
Ergoterapi | 1 | 1 | |||||
Havacılık ve Uzay Bilimleri | 1 | 1 | |||||
Ağız ve Diş Sağlığı | 1 | 2 | |||||
Konservatuvar Fakültesi | 2 | 1 | |||||
TOPLAM | 133 | 127 | 113 | 52 | 89 | 86 | 109 |
Beğen |
12 kişi beğendi